| 2 cuotas de $25.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $50.600,00 |
| 3 cuotas de $16.866,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $50.600,00 |
| 3 cuotas de $16.866,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $50.600,00 |
| 1 cuota de $50.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $50.600,00 |
| 2 cuotas de $31.748,97 | Total $63.497,94 | |
| 3 cuotas de $22.323,03 | Total $66.969,10 | |
| 6 cuotas de $13.402,25 | Total $80.413,52 | |
| 9 cuotas de $10.361,19 | Total $93.250,74 | |
| 12 cuotas de $9.002,58 | Total $108.031,00 |
| 3 cuotas de $23.662,25 | Total $70.986,74 | |
| 6 cuotas de $14.808,93 | Total $88.853,60 |
| 3 cuotas de $24.794,00 | Total $74.382,00 | |
| 6 cuotas de $15.955,87 | Total $95.735,20 |
| 1 cuota de $50.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $50.600,00 |
Tipo de cámara: Domo
Con visión nocturna: Sí
Con micrófono: Sí
| Marca | TP-Link |
|---|---|
| Línea | Tapo Smart |
| Modelo | Tapo C200 V1 |
| Tipo de resolución | Full HD |
|---|---|
| Formatos de compresión de video | H.264 |
| Conectividad | Wi-Fi |
|---|
| Zoom óptico | 2x |
|---|---|
| Zoom digital | 4x |
| Tipos de alimentación | Corriente eléctrica |
|---|
| Con sensor de movimiento | Sí |
|---|---|
| Con alerta al móvil | Sí |
| Con alarma | Sí |
| Con audio bidireccional | Sí |
| Con vídeo en vivo | Sí |
| Distancia de alcance nocturno | 30 ft |
| Distancia focal del lente | 3.83 mm |
|---|
| Largo | 86.6 mm |
|---|---|
| Altura | 117.7 mm |
| Profundidad | 85 mm |
| Tipo de cámara de vigilancia | Domo |
|---|---|
| Calidad de resolución | 2MP |
| Formato de la cámara espía | Gancho de Pared |
| Tipos de conexiones | Inalámbrica |
| Locaciones de la cámara | Interior |
| Campo visual | 360 ° |
| Es motorizada | Sí |
| Tipo de movimiento | Pan and tilt |
| Con visión nocturna | Sí |
| Temperatura mínima soportada | 0 °C |
| Temperatura máxima soportada | 40 °C |
| Con micrófono | Sí |
| Cantidad máxima de FPS | 15 |
| Tipos de control | App |
| Accesorios incluidos | Guía de inicio,Adaptador de corriente,Tornillos de montaje,Base de la cámara,Plato de Montaje |
|---|
| Tipo de sensor de imagen | 1/2.9“ |
|---|
| Asistentes virtuales compatibles | Amazon Alexa,Google assistant |
|---|---|
| Sistemas operativos compatibles | iOS 9+,Android 4.4+ |
| Tipos de almacenamiento | SD,Nube |
|---|---|
| Capacidad de almacenamiento | 128 GB |
